2. No. Statistik Sekolah/NPSN : 201196009068/40307334 3. Tipe Sekolah : A 4. Alamat Sekolah : Jl.Tamalate VI No.2 Perumnas Makassar : Kecamatan Rappocini : Kota Makassar : Propinsi Sulawesi Selatan 5. Telepon/HP/Fax : (0411) 862232 6. Status Sekolah : Negeri 7. Nilai Akreditasi Sekolah : A 12. Data Siswa 4 (empat tahun terakhir): | |||||||||||
Th. Pelajaran | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII + VIII + IX) | ||||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||||
2004/2005 | 520 Orang | 360 org | 9 | 360 Org | 9 | 360 Org | 9 | 1080 Org | 27 | ||
2005/2006 | 482 Orang | 360 org | 9 | 353 Org | 9 | 317 Org | 9 | 1030 Org | 27 | ||
2006/2007 | 470 Orang | 351 org | 9 | 360 Org | 9 | 319 Org | 9 | 1040 Org | 26 | ||
2007/2008 | 659 Orang | 344 org | 9 | 329 Org | 9 | 281 Org | 9 | 954 Org | 27 | ||
2008/2009 | 303 org | 272org | 9 | 312 Org | 9 | 278 org | 9 | 862 org | 27 | ||
2009/2010 | 390 Orang | 312 org | 9 | 239 Org | 9 | 285 org | 9 | 836 org | 27 | ||
13. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kepala sekolah
| | Nama | Jenis Kela-min | Usia | Pend. Akhir | Masa Kerja | |
L | P | ||||||
1. | Kepala Sekolah | Drs. Baharuddin G. | L | | 50 | S1 | |
2. | Wakil Kepala Sekolah | Dra. Hj. St. Nurliah Zainuddin | | P | 48 | S1 | |
b. Guru
1. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
L | P | L | P | |||
1. | S3/S2 | 2 | 1 | - | - | 3 |
2. | S1 | 13 | 49 | 1 | - | 63 |
3. | D-4 | - | - | - | - | - |
4. | D3/Sarmud | | - | - | - | - |
5. | D2 | 1 | - | - | - | 1 |
6. | D1 | 1 | 3 | - | - | 4 |
7. | ≤ SMA/sederajat | - | - | - | - | - |
Jumlah | | | | | 70 |
2. Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan (keahlian)
No. | Guru | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah | ||||||
D1/D2 | D3/ Sarmud | S1/D4 | S2/S3 | D1/D2 | D3/ Sarmud | S1/D4 | S2/S3 | |||
1. | IPA | 2 | - | 8 | 1 | | | | | 11 |
2. | Matematika | - | - | 7 | 1 | | | | | 8 |
3. | Bahasa Indonesia | - | - | 10 | - | | | | | 10 |
4. | Bahasa Inggris | - | - | 5 | 1 | | | | | 6 |
5. | Pendidikan Agama | - | - | 4 | - | | | | | 4 |
6. | IPS | - | - | 8 | | | | | | 8 |
7. | Penjasorkes | - | - | 4 | - | | | | | 4 |
8. | Seni Budaya | 2 | - | 2 | - | | | | | 4 |
9. | PKn | - | - | 6 | - | | | | | 6 |
10. | TIK | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
11. | Keterampilan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
12. | BK | 1 | - | 2 | | 2 | - | 1 | | 6 |
13. | Lainnya: .............. | | | | | | | | | |
| Jumlah | 5 | | 58 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 70 |
3. Pengembangan kompetensi/profesionalisme guru
No. | Jenis Pengembangan Kompetensi | Jumlah Guru yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi/profesionalisme | |||
Laki-laki | Jumlah | Perempuan | Jumlah | ||
1. | Penataran KBK/KTSP | 18 | | 67 | |
3. | Penataran Metode Pembelajaran (termasuk CTL) | 1 | | 1 | |
4. | Penataran PTK | 1 | | 5 | 6 |
5. | Penataran Karya Tulis Ilmiah | 5 | | 30 | 35 |
6. | Sertifikasi Profesi/Kompetensi | 5 | 5 | 17 | 17 |
7. | Penataran PTBK | | | | |
8. | Penataran lainnya: 8.1.Manejemen kepala Sekolah 8.2.Pemamfaatan media TVE (Nasional) 8.3. Pemamfaatan media TVE ( Provinsi) 8.4.Pemamfaatan media TVE ( SMP Negeri 13 Makassar) | 2 2 - 8 | | 1 1 4 46 | 1 3 4 54 |
c. Tenaga Kependidikan: Tenaga Pendukung
No. | Tenaga pendukung | Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikannya | Jumlah tenaga pendukung Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin | Jumlah | ||||||||
≤ SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | PNS | Honorer | |||||
L | P | L | P | |||||||||
1. | Tata Usaha | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 5 |
2. | Perpustakaan | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
3. | Laboran lab. IPA | | | | | | | | | | | |
4. | Teknisi lab. Komputer | | | | | | | | | | | |
5. | Laboran lab. Bahasa | | | | | | | | | | | |
6. | PTD (Pend Tek. Dasar) | | | | | | | | | | | |
7. | Kantin | | | | | | | | | | | |
8. | Penjaga Sekolah | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
9. | Tukang Kebun | | | | | | | | | | | |
10. | Keamanan | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
11. | Lainnya: ................... | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | 1 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | 4 | 2 | 11 |